Additional information
Sostanza attiva | Clortalidone |
---|---|
Ritenzione idrica | Riduce la ritenzione idrica |
Epatotossicità | Rischio minimo |
Test di laboratorio | Può influenzare i livelli di elettroliti e glucosio |
Forza | 125 mg |
Conosciuto anche come | Clortalidone |
Pressione sanguigna | Abbassa la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Igrotone, Talitone |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | 2-cloro-5-(1-idrossi-3-osso-1-isoindolinil)benzenesolfonammide |
Formula | acido citrico C14H11ClN2O4S |
Classe di sostanze | Diuretico tiazidico |
Azione principale | Diuresi e antipertensivi |
Metà vita | Circa 40-60 ore |
Dosaggio (medico) | Di solito da 12,5 mg a 25 mg al giorno per l'ipertensione |
Dosaggio (sport) | Non applicabile per il potenziamento sportivo |
Effetti | Riduce la pressione sanguigna, diminuisce la ritenzione idrica |
Effetti collaterali | Vertigini, disidratazione, ipopotassiemia, iperglicemia, aumento dell'acido urico |
Utilizzo nello sport | Non tipicamente utilizzato nello sport, potenziale uso improprio negli sport di categoria di peso per una rapida perdita di peso |
Produttore | Ipca Laboratories Ltd |
Imballaggio | 15 compresse/blister |
Reviews
There are no reviews yet.