Additional information
Sostanza attiva | Ligandrol |
---|---|
Emivita attiva | 26-38 ore |
Classificazione | SARM |
Dosaggio | 2-20 mg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Vedi documento |
Conosciuto anche come | Modello LGD-4033, VK5211 |
MAGAZZINO | Magazzino USA 2 |
Pressione sanguigna | Potenziale aumento della pressione sanguigna, anche se non comunemente segnalato |
Nome commerciale | Ligandrol |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce solare diretta |
Nome chimico | 4-((R)-2-((R)-2,2,2-trifluoro-1-idrossietil)pirrolidin-1-il)-2-trifluorometil)benzonitrile |
Formula | C14H12F6N2O |
Classe di sostanze | Modulatore selettivo del recettore degli androgeni (SARM) |
Azione principale | Aumenta la massa muscolare e la forza |
Metà vita | 24 a 36 ore |
Dosaggio (medico) | Non ancora approvato a livello medico per nessuna condizione, gli studi clinici hanno in genere utilizzato dosaggi compresi tra 0,1 mg e 1 mg al giorno |
Dosaggio (sport) | Di solito da 5 mg a 10 mg al giorno |
Effetti | Aumenta la massa corporea magra, migliora la funzione fisica e la forza |
Effetti collaterali | Può includere affaticamento, mal di testa, nausea, potenziali effetti a lungo termine sui livelli ormonali e sulla salute del fegato sconosciuti a causa della mancanza di studi a lungo termine |
Utilizzo nello sport | Utilizzato da atleti e culturisti per migliorare la crescita muscolare e le prestazioni |
Produttore | Spectre Labs |
Reviews
There are no reviews yet.