Additional information
Sostanza attiva | Meldonio |
---|---|
Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
Epatotossicità | Basso rischio |
Test di laboratorio | Rilevabile negli esami del sangue e delle urine |
Conosciuto anche come | Mildronato |
Pressione sanguigna | Può causare fluttuazioni, generalmente abbassando la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Mildronate, tra gli altri |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | 3-(2,2,2-trimetilidraziniol)propionato |
Formula | C6H14N2O2 |
Classe di sostanze | Modulatore metabolico |
Azione principale | Migliora il metabolismo e l'apporto energetico dei tessuti |
Metà vita | 4-6 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 500-1000 mg al giorno, suddivisi in due dosi |
Dosaggio (sport) | Spesso 500 mg al giorno |
Effetti | Aumenta il flusso sanguigno, migliora la capacità di esercizio e facilita la riabilitazione cardiaca |
Effetti collaterali | Può includere mal di testa, vertigini, indigestione, cambiamenti della frequenza cardiaca e ansia |
Utilizzo nello sport | Vietato dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) come farmaco che migliora le prestazioni |
Produttore | Euro Pharmacies |
Imballaggio | 50 compresse (250 mg/compressa) |
Reviews
There are no reviews yet.